加拿大西28走势图 · 加拿大西部28和值走势
加拿大西部28今天开奖
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 1 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90029 | --- | 小单 | --- |
| 90028 | 6+4+4=14 | 小单 | 错 |
| 90027 | 4+7+1=12 | 大双 | 中 |
| 90026 | 0+7+8=15 | 小单 | 中 |
| 90025 | 6+5+6=17 | 大双 | 中 |
加拿大西部28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90028 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90024 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90023 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90022 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90009 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90006 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90005 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90004 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90003 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90002 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90000 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 89999 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89997 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89995 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89994 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89993 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89992 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 89991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89989 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89988 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89986 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89985 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 89984 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89983 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89981 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89980 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89979 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大西28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 442 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 208 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 91 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 50 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 238 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 77 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 19 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 29 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 6 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 4 | 18期 | |
| 10 | 2 | 6.3% | 28 | 16期 | |
| 11 | 3 | 6.9% | 17 | 14期 | |
| 12 | 5 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 13 | 10 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 2 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 30 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 3 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 64 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 9 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 93 | 36期 | |
| 22 | 5 | 2.1% | 14 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 36 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 147 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 121 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 25 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 627 | 1000期 |
奥千28数据提供哪些加拿大西28数据
奥千28数据(aqbdjg.com)主要提供加拿大西28开奖数据,本站按期同步加拿大西28当期开奖号码、和值与大小单双形态,还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站查齐。页面适配电脑和手机访问,无需注册。
加拿大西28表格怎么读
走势图表将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合单独标注,一眼就能看出连续开出和跳开。和值分布里对比实际次数与理论概率,偏多或偏少的和值很容易看出来。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率大约7.5%;0和27都仅1种,几率0.1%。
加拿大西28近100期数据统计
组合方面,大单22次、大双32次、小单28次、小双18次。近100期平均和值是13.84,理论平均是13.5。近10期里和值依次为14、12、15、17、9、14、8、9、13、20。极大(22–27)开出7次,极小(0–5)5次。
- 大54
- 小46
- 单50
- 双50
- 大单22
- 大双32
- 小单28
- 小双18
- 极大7
- 极小5
- 对子22
- 豹子1
加拿大西部28热门问题
加拿大西28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,它们加起来即为和值,范围在0–27之间。例如6+4+4=14。
加拿大西28多长时间开一次?
根据最近的开奖时间计算,两期之间相隔约5分钟。每天会有固定的停开时段,准确以页面倒计时为准。
加拿大西28数据是官方的吗?
开奖结果来自加拿大西部Keno数据等公开开奖,系统自动采集后校验期号和号码,一般开奖后几秒内更新。
加拿大西28哪个和值最常出?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越靠两端越小,0和27各只有0.1%。近100期开出最多的是13。
杀组是什么意思?
杀组是指去掉一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),其余三种均算正确。
算法和模式是什么意思?
算法指推算预测所用的规则,本站有6套(杀组合算法、和值遗漏算法、号码跨度算法、遗漏极值算法、粒子群算法、神算子算法);模式指推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都可以切换任意模式查看。
本站声明
奥千28数据只做加拿大西28开奖数据查询与研究展示,不涉及任何投注服务;统计内容不构成投注建议。18岁以下请勿参与博彩活动。